Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)


Автономность более 48 часов, благодаря аккумулятору ёмкостью 8000 мАч с поддержкой технологии быстрой 18 Вт зарядки.


Сочетание 16 Мп основной камеры и 8 Мп селфи камеры, позволяет снимать отличные кадры с распознаванием сцен и обработкой от ИИ.
Характеристики
Связь | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
| Стандарты связи | 3G, 4G (LTE), GSM |
Экран | |
| Диагональ экрана | 5.86" |
| Разрешение экрана | 1520x720 |
| Плотность пикселей | 287 ppi |
| Тип экрана | IPS |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass |
| Дополнительно | Соотношение дисплей/корпус: 71 % Соотношение сторон: 19:9 |
Процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio P60 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 2.0 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G72 MP3 |
Память | |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | microSD до 256 Гб |
Камера | |
| Камера | 16 Мп + 13 Мп + 0.8 Мп |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Запись видео | Full HD (1920x1080) |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фокусировка | Автоматическая |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 8 Мп f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Дополнительно | Основной объектив: Угол обзора: 72° Датчик: Omnivision OV1688 Оптический размер: 1/3" 4208 x 3120 пикселей HDR Вспомогательный объектив: Датчик : GC2035 Оптический размер: 1/10" 640 x 480 пикселей Диафрагма: f/2.6 Угол обзора: 76° Фронтальная камера: Датчик: MX219 Оптический размер: 1/4" 3264 x 2448 пикселей Угол обзора: 84 ° |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 10 |
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Есть |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус | |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Защита корпуса | Влагозащита, Водозащита, Пылезащищенный, Ударопрочный |
| Технологии | Гироскоп, Датчик освещения, Датчик приближения, Компас, Сканер отпечатка пальцев |
| Дополнительно | OTG Режим подводной камеры Запись экрана Трансляция экрана Поддержка нескольких языков IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 8000 mAh |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | Pump Express |
| Время работы в режиме разговора | До 50 часов |
| Время работы в режиме ожидания | До 760 часов |
Габариты и комплектация | |
| Размеры | 76.9 х 156 х 19.5 мм |
| Вес, г | 321 г |
| Комплектация | Смартфон Зарядный кабель Зарядное устройство Руководство |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Детальней, уточняйте у менеджеров перед заказом или следите за информацией на официальных сайтах производителей.
Смартфоны лучшим ценам.
Приглашаем посетить наш блог - полезная информация, обзоры, новости.
А также новый раздел с планшетами.
Мы дорожим каждым клиентом!
Если Вы приобрели этот товар у нас в магазине или на любой другой площадке и являетесь его счастливым владельцем, не пожалейте 60сек. времени для отзыва о нём на этой странице и получите приятный бонус.
Отзывы помогают другим людям чувствовать себя уверенно при выборе на PROMAX.in.ua
Наша благодарность будет вечной. Заранее спасибо за помощь!