Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)


Автономність більше 48 годин, завдяки акумулятору ємністю 8000 маг з підтримкою технології швидкого 18 Вт зарядки.


Поєднання 16 Мп основної камери і 8 Мп селфи камери, дозволяє знімати відмінні кадри з розпізнаванням сцен і обробкою від ІІ.
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або MicroSD) |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G (LTE), GSM |
Екран | |
| Діагональ екрану | 5.86" |
| Дозвіл екрану | 1520x720 |
| Щільність пікселів | 287 ppi |
| Тип екрана | IPS |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass |
| Додатково | Співвідношення дисплей/корпус: 71 % Співвідношення сторін: 19:9 |
Процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio Р60 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.0 ГГц + 4 x 2.0 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G72 MP3 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб |
Камера | |
| Камера | 16 Мп + 13 Мп + 0.8 Мп |
| Діафрагма | f/1.8 |
| Запис відео | Full HD (1920x1080) |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Фокусування | Автоматична |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
| Додатково | Основний об'єктив: Кут огляду: 72° Датчик: Omnivision OV1688 Оптичний розмір: 1/3" 4208 x 3120 пікселів HDR Допоміжний об'єктив: Датчик : GC2035 Оптичний розмір: 1/10" 640 x 480 пікселів Діафрагма: f/2.6 Кут огляду: 76° Фронтальна камера: Датчик: MX219 Оптичний розмір: 1/4" 3264 x 2448 пікселів Кут огляду: 84 ° |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 10 |
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Бездротова зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси підключення | USB Type-C, Аудіо 3,5 |
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| Стандарт захисту | IP68 |
| Захист корпусу | Вологозахист, Водозахист, Пилозахищений, Ударостійкий |
| Технології | Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитків пальців |
| Додатково | OTG Режим підводної камери Запис екрану Трансляція екрану Підтримка декількох мов IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 8000 mAh |
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | Pump Express |
| Час роботи у режимі розмови | До 50 годин |
| Час роботи у режимі очікування | До 760 годин |
Габарити і комплектація | |
| Розміри | 76.9 х 156 х 19.5 мм |
| Вага, г | 321 р |
| Комплектація | Смартфон Зарядний кабель Зарядний пристрій Керівництво |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Детальніше, уточнюйте у менеджерів перед замовленням або стежте за інформацією на офіційних сайтах виробників.
Смартфони за найкращими цінами.
Запрошуємо до нашого блога - корисна інформація, огляди, новини.
А також новий розділ з планшетами
Ми цінуємо кожного клієнта!
Если Вы приобрели этот товар у нас в магазине или на любой другой площадке и являетесь его счастливым владельцем, не пожалейте 60сек. времени для отзыва о нём на этой странице и получите приятный бонус.
Отзывы помогают другим людям чувствовать себя уверенно при выборе на PROMAX.in.ua
Наша благодарность будет вечной. Заранее спасибо за помощь!